Сведения о доходах за 2023 год и об имуществе, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 24 июля 2024 года зарегистрированного кандидата в депутаты представительных органов муниципальных образований в единый день голосования 8 сентября 2024 года на территории Шелковского муниципального района, представленных кандидатами от Шелковского Местного отделения Чеченского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (на основании данных, представленных кандидатами)
№ п/п | Фамилия, имя и отчество кандидата | Доходы | Имущество | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | Акции и иное участие в коммерческих организациях | Иные ценные бумаги | ||||||
Недвижимое имущество | Транспортные средства | |||||||||||
Общий доход (руб.) (наименование организации — источника выплаты дохода, иного источника выплаты) | Земельные участки | Жилые дома | Квартиры | Дачи | Гаражи | Иное недвижимое имущество | Вид, марка, модель, год выпуска | Наименование и место нахождения банка, остаток на счете (руб.) | Наименование и организационно-правовая форма организации, место нахождения, доля участия (%) | Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, общая стоимость (руб.) | ||
общая площадь, кв. м. (по каждому) | общая площадь, кв. м. (по каждому) | общая площадь, кв. м. (по каждому) | общая площадь, кв. м. (по каждому) | общая площадь, кв. м. (по каждому) | общая площадь, кв. м. (по каждому) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Бачаева Хазман Абдулсупьяновна | -МБОУ «Шелковская СОШ №3» -СФР Общая сумма доходов: 928842,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Висарагов Аюб Алмагомедович | Временно не работает | Чеченская Республика, 1674 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Нагаев Юнади Мухадинович | Временно не работает | Чеченская Республика, 240 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Гильханов Бакар Майрбекович | -Администрация Шелковского муниципального района -СФР Общая сумма доходов: 644239,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | легковой автомобиль LADA приора 2010 года | 0 | 0 | 0 |
5 | Гайсин Нажмудин Киримович | Временно не работает | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | легковой автомобиль Шевролет ЛАНОС | 0 | 0 | 0 |
6 | Дибиров Камаллудин Мухтарович | Червленское ГУДЭП Общая сумма доходов: 264000 | Чеченская Республика, 800 кв.м | Чеченская Республика, 250 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | легковой автомобиль Лада Калина | 0 | 0 | 0 |
7 | Исраилова Шапаат Шайхмагомедовна | -МБДОУ детсад № 6 «Солнышко» ст. Шелковская -СФР Общая сумма доходов: 827100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Гатаев Гелани Рамзанович | ГБУ ЦСПСД Общая сумма доходов: 216000 | Чеченская Республика, 800 кв.м. | Чеченская Республика, 180 кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | легковой автомобиль ВАЗ-21 114 | 0 | 0 | 0 |
9 | Арцуев Имран Хамзатович | МБОУ «Шелковская СОШ №4 им. А.Х. Кадырова» Общая сумма доходов: 252000 | Чеченская Республика, 800 кв.м. | Чеченская Республика, 180 кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Исрапилов Супьян Маулдыевич | Общая сумма доходов: 217477,12 (СФР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ильясов Назарбек Майрбекович | Общая сумма доходов: 46800 (СФР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Чулаева Зайна Лекаевна | -МБОУ «Шелковская СОШ №1», -СФР Общая сумма доходов: 1574681,70 | Чеченская Республика, 322,1 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Эльсункаев Аюб Хусайнович | -МБОУ «Гребенская СОШ» -СФР Общая сумма доходов: 781030 | Чеченская Республика, 16 кв.м. | Чеченская Республика, 146 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Хасанбиев Исраил Оспаевич | ГБУ «Шелковская ЦРБ» Общая сумма доходов: 2360725,15 | земельный участок 125 кв.м. | Чеченская Республика, 34 кв.м. | 0 | 0 | 0 | легковой автомобиль Лада «Веста» 2016 года | 0 | 0 | 0 | |
15 | Эскиев Адам Мовладович | Общая сумма доходов: 160000 (СФР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | легковой автомобиль Киа-Рио 2018 года | 0 | 0 | 0 |
16 | Джебирханов Ибрагим Шилдыевич | Общая сумма доходов: 180000 (СФР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Бугаев Руслан Мусалович | Общая сумма доходов: 231189,74 (СФР) | Чеченская Республика, 800 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Магамадов Арби Ахмадович | -МБОУ «Шелковская СОШ №1» -СФР Общая сумма доходов: 901958,15 | Чеченская Республика, 270 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | легковой автомобиль TOYOTA COROLLA 2013 года | 0 | 0 | 0 |
Сведения о доходах за 2023 год и об имуществе,
об обязательствах имущественного характера по состоянию на 24 июля 2024 года зарегистрированного
кандидата в депутаты представительных органов муниципальных образований в единый день голосования 8 сентября 2024 года на территории Шелковского муниципального района, представленных кандидатами от Шелковского Местного отделения Чеченского республиканского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (на основании данных, представленных кандидатами) *
№ п/п | Фамилия, имя и отчество кандидата | Доходы | Имущество | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | Акции и иное участие в коммерческих организациях | Иные ценные бумаги | ||||||
Недвижимое имущество | Транспортные средства | |||||||||||
Общий доход (руб.) (наименование организации — источника выплаты дохода, иного источника выплаты) | Земельные участки | Жилые дома | Квартиры | Дачи | Гаражи | Иное недвижимое имущество | Вид, марка, модель, год выпуска | Наименование и место нахождения банка, остаток на счете (руб.) | Наименование и организационно-правовая форма организации, место нахождения, доля участия (%) | Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, общая стоимость (руб.) | ||
общая площадь, кв. м. (по каждому) | общая площадь, кв. м. (по каждому) | общая площадь, кв. м. (по каждому) | общая площадь, кв. м. (по каждому) | общая площадь, кв. м. (по каждому) | общая площадь, кв. м. (по каждому) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Абдурахманова Марина Алиевна | МБОУ Шелковская СОШ № 3 Общая сумма доходов: 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Байсуркаев Саламов Абдулезидович | Общая сумма доходов: 288000 (СФР) | Чеченская Республика 1300 кв.м. | Чеченская Республика 350 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Витаева Байза Нуридовна | ГКУ «Шелковское лесничество» Общая сумма доходов: 264000 | Чеченская Республика 800 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Дамер Саид Володаевич | Общая сумма доходов: 42000 (ОТСР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Дибиров Халид Салидович | Общая сумма доходов: 240000 (СФР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Маилов Халил Маилович | Общая сумма доходов: 153108 (СФР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Махаражов Висади Шиисович | Общая сумма доходов: 720000 (СФР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Махаражов Руслан Висадиевич | МО КПРФ Шелковского района ЧР Общая сумма доходов: 206892 | Чеченская Республика, -1000 кв.м., -125000 кв.м, -100000 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой, VOLKSWAGEN POLO (2015 г.); | 0 | 0 | 0 |
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Мусостов Роман Султанович | МО КПРФ Шелковского района ЧР Общая сумма доходов: 1032312 | Чеченская Республика 765 кв.м. | Чеченская Республика 165 кв.м. | 0 | 0 | 0 | легковой автомобиль ГАЗ 3102 2002 года | 0 | 0 | 0 | |
11. | Мусостова Мархет Руслановна | ЦБС Шелковского р-на Общая сумма доходов: 210857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Науманов Асламбек Саидбекович | Общая сумма доходов: 252000 (СФР) | Чеченская Республика 800 кв.м. | Чеченская Республика 150 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | легковой автомобиль Ваз 21101 2007 года | 0 | 0 | 0 |
13. | Салимгереев Широтдин Муссаевич | Общая сумма доходов: 265028 (СФР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Умарова Диана Таймуразовна | Шелковская СОШ № 4 Общая сумма доходов: 312000 | Чеченская Республика 800 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Хамаев Ломби Тимирбиевич | РДК Шелковского района Общая сумма доходов: 312000 | Чеченская Республика, 1000 кв.м. | Чеченская Республика, 79 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | легковой автомобиль Фольксваген Поло 2018 года | 0 | 0 | 0 |
16. | Юнуев Абубакар Зубайрович | Гребенская СОШ Общая сумма доходов: 300000 | Чеченская Республика, 900 кв.м. | Чеченская Республика, 53 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | легковой автомобиль КИА Рио 2015 года | 0 | 0 | 0 |
17. | Янсуков Казбек Хасейнович | Общая сумма доходов: 222768 (СФР) | 0 | 0 | Чеченская Республика, 52,5 кв.м. | 0 | 0 | 0 | легковой автомобиль Ваз 21101 2007 года | 0 | 0 | 0 |
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами от Шелковского Местного отделения Чеченского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Представлено кандидатом | Результаты проверки | Организация, предоставившая сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сведения о размере и источниках доходов | ||||
Арцуев Имран Хамзатович | Сумма дохода: 252000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 53544 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Бачаева Хазман Абдулсупьяновна | Сумма дохода: 928842,27 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 903493,73 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Бугаев Руслан Мусалович | Сумма дохода: 231189,74 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 252221,17 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Гатаев Гелани Рамзанович | Сумма дохода: 216000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 194916,69 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ | |
Гильханов Бакар Майрбекович | Сумма дохода: 644239,22 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 267002,93 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ | |
Гильханов Бакар Майрбекович | Нет сведений | Помимо указанного кандидатом-Иные доходы: 46339,94 | ОСФР по Чеченской Республике | |
Дибиров Камаллудин Мухтарович | Сумма дохода: 264000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 286055 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ | |
Джебирханов Ибрагим Шилдиевич | Сумма дохода: 180000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 166636,92 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Исраилова Шапаат Шайхмагомедовна | Сумма дохода: 114505,80 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 296778,17 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Исраилова Шапаат Шайхмагомедовна | Нет сведений | Помимо указанного кандидатом-Иные доходы: 120474 | ОСФР по Чеченской Республике | |
Исрапилов Супьян Маулдыевич | Сумма дохода: 217477,12 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 244422,55 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Исрапилов Супьян Маулдыевич | Нет сведений | Помимо указанного кандидатом-Иные доходы: 146822 | ОСФР по Чеченской Республике | |
Ильясов Назарбек Майрбекович | Сумма дохода: 46800 | Помимо указанного кандидатом-Иные доходы: 44257,12 | ОСФР по Чеченской Республике | |
Магамадов Арби Ахмадович | Сумма дохода: 901958,15 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 1372591,45 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Хасанбиев Исраил Оспаевич | Сумма дохода: 2360725,15 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 176291,69 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Чулаева Зайна Лекаевна | Сумма дохода: 1574681,70 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 955831,28 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ | |
Чулаева Зайна Лекаевна | Нет сведений | Помимо указанного кандидатом-Иные доходы: 120474 | ОСФР по Чеченской Республике | |
Эльсункаев Аюб Хусайнович | Сумма дохода: 781,030 | Помимо указанного кандидатом: Иные доходы: 157157,55 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Эскиев Адам Мовладович | Сумма дохода: 160000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 183132,14 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Недвижимое имущество | ||||
1 | Арцуев Имран Хамзатович | Сведения о земельном участке- 800 кв.м, а также о жилом доме— 180 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Жилой дом – 200,1 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
2 | Бугаев Руслан Мусалович | Сведения о земельном участке- 800 кв.м, | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок -800 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
3 | Гатаев Гелани Рамзанович | Сведения о земельном участке- 800 кв.м, а также о жилом доме— 180 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок — 1107 кв.м. а также Жилой дом -220,1 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
4 | Дибиров Камаллудин Мухтарович | Сведения о земельном участке- 800 кв.м, а также о жилом доме— 250 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Жилой дом – 152,9 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
5 | Нагаев Юнади Мухадинович | Сведения о земельном участке- 340 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок — 800 кв.м. а также Жилой дом -220,1 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
6 | Хасанбиев Исраил Оспаевич | Сведения о земельном участке- 125 кв.м, а также о жилом доме— 34 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок -1128 кв.м., а также Жилой дом -147,4 кв.м. Квартира —41,9 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
7 | Чулаева Зайна Лекаевна | Сведения о земельном участке- 322,1 кв.м, | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельные участки — 1337 кв.м. — 2851 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
8 | Эльсункаев Аюб Хусайнович | Сведения о земельном участке- 16 кв.м, а также о жилом доме— 146 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок — 1319 кв.м. а также Жилой дом -42 кв.м. Квартира —38,1 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
Транспортные средства | ||||
1 | Джебирханов Ибрагим Шилдыевич | Нет сведений | Помимо указанного кандидатом транспорта: —Автомобиль легковой- ГАЗ3302 2003 г.в. | ОМВД России по Шелковскому району |
2 | Дибиров Камаллудин Мухтарович | Нет сведений | Помимо указанного кандидатом транспорта: —Автомобили легковые: -ВАЗ 321099 2003 г.в. -ЛАДА 219000 ЛАДА ГРАНТА 2012 г.в. -ВАЗ 11183 LADA KALINA 2007 г.в. | ОМВД России по Шелковскому району |
3 | Хасанбиев Исраил Оспаевич | Сведения о транспорте -Автомобиль легковой ЛАДА ВЕСТА 2016 г.в. | Помимо указанного кандидатом транспорта: —Автомобиль легковой- LADA GFL130 LADA VESTA 2016 г.в. | ОМВД России по Шелковскому району |
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | ||||
Акции и иное участие в коммерческих организациях | ||||
1 | Арцуев Имран Хамзатович | Нет сведений | Помимо указанного кандидатом участие — ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИСЛАМСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИСЛАМСКОЕ МЕДРЕСЕ ИМЕНИ ИМАМА ШАФИИ» | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ |
Иные ценные бумаги | ||||
Сведения о неснятой и непогашенной судимости | ||||
Сведения об иностранном гражданстве | ||||
Сведения об образовании | ||||
Сведения о месте жительства | ||||
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами от Шелковского Местного отделения Чеченского республиканского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Представлено кандидатом | Результаты проверки | Организация, предоставившая сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сведения о размере и источниках доходов | ||||
Абдурахманова Марина Алиевна | Сумма дохода: 372000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 642748,36 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Байсуркаев Саламов Абдулезидович | Сумма дохода: 288000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 300597,22 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Витаева Байза Нуридовна | Сумма дохода: 264000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 334894,64 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ | |
Дибиров Халид Салидович | Сумма дохода: 240000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 47230 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Маилов Халил Маилович | Сумма дохода: 153108 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 153243,26 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Махаражов Висади Шиисович | Сумма дохода: 720000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 257091,11 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Махаражов Руслан Висадиевич | Сумма дохода: 206892 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 651137 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ | |
Мусостов Роман Султанович | Сумма дохода: 1032312 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 1353576,33 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Науманов Асламбек Саидбекович | Сумма дохода: 252000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 259508,19 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Салимгереев Широтдин Муссаевич | Сумма дохода: 265028 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 257376,96 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Хамаев Ломби Тимирбиевич | Сумма дохода: 312000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 156020,65 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ | |
Юнуев Абубакар Зубайрович | Сумма дохода: 300000 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 116128 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ | |
Янсуков Казбек Хасейнович | Сумма дохода: 222768 | Помимо указанного кандидатом: Сумма дохода: 277139,16 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ, ОСФР по Чеченской Республике | |
Недвижимое имущество | ||||
1 | Байсуркаев Саламов Абдулезидович | Сведения о земельном участке- 1300 кв.м, а также о жилом доме— 350 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельные участки — 909 кв.м. — 1377 кв.м. — 1095 кв.м., а также Жилые дома -79,9 кв.м. -299,7 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
2 | Махаражов Висади Шиисович | Нет сведений | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок — 701,6 кв.м., а также Жилой дом -77,6 кв.м., -299,7 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
3 | Махаражов Руслан Висадиевич | Сведения о земельных участках -1000 кв.м., -125000 кв.м., -100000 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельные участки — 1220960 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
4 | Мусостов Роман Султанович | Сведения о земельном участке- 765 кв.м, а также о жилом доме— 165 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок — 765 кв.м., а также Жилой дом -160,2 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
5 | Науманов Асламбек Саидбекович | Сведения о земельном участке- 800 кв.м, а также о жилом доме— 150 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельные участки — 840 кв.м. — 795 кв.м., а также Жилые дома -133,9 кв.м., -210,9 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
6 | Умарова Диана Таймуразовна | Сведения о земельном участке- 800 кв.м, | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок — 808 кв.м., а также Жилой дом -85,2 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
7 | Хамаев Ломби Тимирбиевич | Сведения о земельном участке- 1000 кв.м, а также о жилом доме— 79 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок — 1062 кв.м., а также Жилой дом -79,2 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
8 | Янсуков Казбек Хасейнович | Сведения о квартире —52,5 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок — 924 кв.м., а также Жилой дом -43,5 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Чеченской Республике |
Транспортные средства | ||||
1 | Витаева Байза Нуридовна | Нет сведений | Помимо указанного кандидатом транспорта: —Автомобиль легковой ЛАДА 219010 (LADA GRANTA) 2014 г.в. | ОМВД России по Шелковскому району |
2 | Маилов Халил Маилович | Нет сведений | Помимо указанного кандидатом транспорта: —Автомобиль легковой З 211440 LADA SAMARA 2009 г.в. | ОМВД России по Шелковскому району |
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | ||||
Акции и иное участие в коммерческих организациях | ||||
1 | Махаражов Руслан Висадиевич | Нет сведений | Помимо указанного кандидатом долевое участие — СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ШИИСА» (0,20%) | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ |
2 | Мусостов Роман Султанович | Нет сведений | Помимо указанного кандидатом долевое участие — СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ШИИСА» (0,20%) | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ |
Иные ценные бумаги | ||||
Сведения о неснятой и непогашенной судимости | ||||
Сведения об иностранном гражданстве | ||||
Сведения об образовании | ||||
Сведения о месте жительства | ||||