ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 ноября 2022 года № 801/204-5
Об итогах первого (отборочного) тура регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Чеченской Республике
Заслушав и обсудив информацию председателя Конкурсной комиссии по проведению регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Чеченской Республике У.Б. Байханова, руководствуясь
Порядком проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Чеченской Республики от 20 октября 2022 года № 796/202-5, Избирательная комиссия Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию председателя Конкурсной комиссии по проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Чеченской Республике У.Б. Байханова принять к сведению.
2. Утвердить результаты участников первого (отборочного) тура регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
3. Единый ранжированный список участников олимпиады (по мере убывания набранных балов) по каждой категории, составленный по
итогам первого (отборочного) тура регионального этапа олимпиады (приложение № 1), разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Чеченской Республики.
4. Составить список участников второго тура регионального этапа (приложение № 2) и отправить его в срок до 25 ноября 2022 года в федеральное казенное учреждение «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Чеченской Республики» и разместить на сайте Избирательной комиссии Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Председателя Избирательной комиссии Чеченской Республики
У.Б. Байханова.
Председатель
Избирательной комиссии
Чеченской Республики У.Б. Байханов
Секретарь
Избирательной комиссии
Чеченской Республики Э.А. Вахитов
Ранжированный список участников
регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады
школьников по вопросам избирательного права
и избирательного процесса на территории
Чеченской Республики
10 классы
№ | ФИО участника (полностью) | Образовательная организация, район | Класс обучения | Общий балл |
Зармаев Амир Казбекович | МБОУ «СОШ №4 с.п. Надтеречное им. С.М. Ахметханова», Надтеречный район | 10 | 35 | |
Юсупова Самира Артуровна | МБОУ «Веденская СОШ № 2», Веденский район | 10 | 34 | |
Сайханов Хамад Алиевич | МБОУ «Шелковская СОШ № 1», Шелковской район | 10 | 29 | |
Ахмадова Ясмина Даудовна | МБОУ «Ищерская СОШ», Наурский район | 10 | 29 | |
Алханова Самира Шамильевна | МБОУ СОШ № 49 г. Грозного, Висаитовский район г. Грозного | 10 | 28 | |
Магомадова Ясмина Аслановна | МБОУ «СОШ №3 с.п. Знаменское», Надтеречный район | 10 | 28 | |
Муртазова Ясмина Хажиевна | МБОУ «Новосолкушинская СОШ», Наурский район | 10 | 28 | |
Чолтаева Райханат Шисаевна | МБОУ «СОШ №1» г. Аргуна, г. Аргун | 10 | 28 | |
Гайтиева Рабиат Артуровна | МБОУ «Чернокозовская СОШ имени В.М. Шамсудинова», Наурский район | 10 | 27 | |
Амаева Амина Умаровна | МБОУ «СОШ с. Давыденко», Ачхой-Мартановский район | 10 | 27 | |
Ирасханова Алина Мурадовна | МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №1 им. А-Х. Кадырова», Курчалоевский район | 10 | 27 | |
Насуханова Зайнап Зауровна | МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №1 им. А-Х. Кадырова», Курчалоевский район | 10 | 26 | |
Зурабова Ясмина Мусаевна | МБОУ «СОШ с. Итум-Кали», Итум-Калинский район | 10 | 25 | |
Хаджиева Амелина Руслановна | МБОУ «Ищерская СОШ», Наурский район | 10 | 24 | |
Мажитова Медина Асхабовна | МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского», Наурский район | 10 | 24 | |
Мотолаев Мохаммад Имранович | МБОУ «СОШ№2 с. Шаами-Юрт», Ачхой-Мартановский район | 10 | 24 | |
Хусаинова Амина Хусейновна | МБОУ «Наурская СОШ № 3», Наурский район | 10 | 24 | |
Окуева Милана Мусаевна | МБОУ «СОШ с. Итум-Кали», Итум-Калинский район | 10 | 23 | |
Хазаев Магомед Лещаевич | МБОУ «СОШ №2 с. Серноводское», Серноводский район | 10 | 23 | |
Мухтаров Амир Динмухаммедович | МБОУ «Гимназия № 12», Байсангуровский район г.Грозного | 10 | 23 | |
Юсупова Лолита Шамильхановна | МБОУ «СОШ с.п. Бено-Юрт», Надтеречный район | 10 | 22 | |
Бочалова Элиза Зауровна | МБОУ «Наурская СОШ №3», Наурский район | 10 | 22 | |
Сайфудинова Раяна Мусаевна | МБОУ «СОШ с. Давыденко», Ачхой-Мартановский район | 10 | 22 | |
Ибрагимова Лаяна Алиевна | МБОУ «СОШ №1 с. Валерик», Ачхой-Мартановский район | 10 | 21 | |
Муртузаева Диана Руслановна | МБОУ «СОШ №1» г. Аргуна, г. Аргун | 10 | 21 | |
Матаева Иман Олхазуровна | МБОУ «СОШ с. Улус-Керт», Шатойский район | 10 | 21 | |
Магомадов Ахмед Эльбрусович | МБОУ «СОШ № 2 с. Герменчук», Шалинский район | 10 | 20 | |
Хабизаева Хадижа Солцбековна | МБОУ «Наурская СОШ №3», Наурский район | 10 | 19 | |
Хатаева Хава Аслановна | МБОУ «СОШ №4 с. Катар-Юрт», Ачхой-Мартановский район | 10 | 19 | |
Вагапова Селима Вахаевна | МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Кадырова», Ахматовский район г. Грозного | 10 | 16 | |
Аслаханов Ахмед Сулейманович | МБОУ «СОШ №4 с. Катар-Юрт», Ачхой-Мартановский район | 10 | 15 | |
Арсимиков Ахмед Магомедович | МБОУ «Веденская СОШ № 1», Веденский район | 10 | 14 | |
Боршигова Малика Вахидовна | МБОУ «СОШ №35», Шейх-Мансуровский район г. Грозного | 10 | 11 |
11 классы
№ | ФИО участника (полностью) | Образовательная организация, район | Класс обучения | Общий балл |
Асхабова Хава Ахмедовна | МБОУ «СОШ №3 с.п. Знаменское», Надтеречный район | 11 | 38 | |
Абдурзакова Раяна Асламбековна | МБОУ «СОШ № 1 г. Шали», Шалинский район | 11 | 31 | |
Аббасов Ибрагим Русланович | МБОУ СОШ № 49 г. Грозного, Висаитовский район г. Грозного | 11 | 31 | |
Жетиев Адам Илманович | МБОУ «Шелковская СОШ № 1», Шелковской район | 11 | 29 | |
Юнусова Амира Руслановна | МБОУ «СОШ №8 г. Шали», Шалинский район | 11 | 24 | |
Амаева Марха Лечаевна | МБОУ «СОШ №1 с.Серноводское», Серноводский район | 11 | 24 | |
Ажигова Камилла Султановна | МБОУ «СОШ №1 с.Серноводское», Серноводский район | 11 | 23 | |
Лепиев Абдул-Малик Саламбекович | МБОУ «Гимназия № 13» г. Аргуна им. С.Д. Диканиева, г. Аргун | 11 | 23 | |
Закриева Банати Андреевна | МБОУ «Аллероевская СШ №1», Курчалоевский район | 11 | 23 | |
Нанаева Фариза Алиевна | МБОУ «Аллероевская СШ №1», Курчалоевский район | 11 | 21 | |
Насрудинова Фазина Андыевна | МБОУ «Левобережненская СОШ», Наурский район | 11 | 20 | |
Гебертаева Сумая Шериповна | МБОУ Гимназия № 5 г. Урус-Мартан», Урус-Мартановский район | 11 | 20 | |
Талгаева Медина Бувадиевна | МБОУ Гимназия № 5 г. Урус-Мртан», Урус-Мартановский район | 11 | 20 | |
Досуева Жанета Тимуровна | МБОУ «Веденская СОШ № 1», Веденский район | 11 | 19 | |
Духаева Марха Алиевна | МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Кадырова», Ахматовский район г. Грозного | 11 | 19 | |
Вакалишева Милана Аслановна | МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан», Ачхой-Мартановский район | 11 | 19 | |
Закаева Субар Залавдиевна | МБОУ «Калиновская СОШ», Наурский район | 11 | 18 | |
Мишачева Нина Денисовна | МБОУ «Чернокозовская СОШ имени В.М. Шамсудинова», Наурский район | 11 | 18 | |
Халаева Анжела Якубовна | МБОУ «СОШ №8 г. Гудермеса, Гудермесский район | 11 | 17 | |
Абдулхасанов Дауд Ахьядович | МБОУ «СОШ №8 г. Гудермеса, Гудермесский район | 11 | 17 | |
Орсаханов Юнус Аликович | МБОУ «СОШ с. Улус-Керт», Шатойский район | 11 | 17 | |
Сельмурзаева Сабина Шамильевна | МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан», Ачхой-Мартановский район | 11 | 15 | |
Асхабова Камила Рустамовна | МБОУ «Мекенская СОШ», Наурский район | 11 | 15 | |
Вацанаев Дени Халидович | МБОУ «Дышне-Веденская СОШ им. Героя России Загаева А.А.», Веденский район | 11 | 15 | |
Батаева Хеда Идрисовна | МБОУ «Калиновская СОШ», Наурский район | 11 | 14 | |
Аслаханова Раяна Ахмедовна | МБОУ «СОШ 4 с. Катар-Юрт», Ачхой-Мартановский район | 11 | 14 | |
Элмарзаева Хава Хасаевна | МБОУ «СОШ№5» г. Аргун им. М.Б. Халикова, г. Аргун | 11 | 13 | |
Серсултанова Карина Рамзановна | МБОУ «СОШ№1 с. Самашки», Ачхой-Мартановский район | 11 | 13 | |
Сетиханова Радима Висирсолтаевна | МБОУ «Гимназия №8 им.А.А. Ахмедова с.Ножай-Юрт», Ножай-Юртовский район | 11 | 11 | |
Курбанов Али Абуталипович | МБОУ «Новосолкушинская СОШ», Наурский район | 11 | 11 | |
Байсаева Макка Арсеновна | МБОУ «СОШ№1 с. Самашки», Ачхой-Мартановский район | 11 | 11 | |
Шовхалов Султан Салманович | МБОУ «Гимназия № 12», Байсангуровский район г.Грозного | 11 | 10 | |
Муртузалиева Лимда | МБОУ «СОШ №1 с. Закан-Юрт им. Д.И. Акаева», Ачхой-Мартановский район | 11 | 10 |
Список участников второго тура регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам
избирательного права и избирательного процесса
Чеченская Республика
(наименование субъекта Российской Федерации)
№ п/п | ФИО | Наименование образовательной организации в соответствии с ее Уставом | Класс | Балл |
1. | Асхабова Хава Ахмедовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с.п. Знаменское» Надтеречный район | 11 | 38 |
2. | Зармаев Амир Казбекович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 с. п. Надтеречное имени С. М. Ахметханова», Надтеречный район | 10 | 35 |
3. | Юсупова Самира Артуровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Веденская СОШ №2», Веденский район | 10 | 34 |
Общее количество участников первого (отборочного) тура регионального этапа олимпиады в субъекте Российской Федерации: 66.