Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидатам на правах собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах
Гудермесское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Наименование организации — источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.) | Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) | Транспортные средства | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | Участие в капитале коммерческих организаций | |||||||
Ценные бумаги | Иное участие в коммерческих организациях | ||||||||||||
Акции | Иные ценные бумаги | ||||||||||||
Земельные участки (кв. м) | Жилые дома (кв. м) | Квартиры (кв. м) | Дачи (кв. м) | Гаражи (кв. м) | Иное недвижимое имущество (кв. м) | Вид, марка, модель, год выпуска | Наименование банка, остаток счета (руб.) | Наименование организации, адрес, количество акций, номинальная стоимость одной акции (руб.) | Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, адрес, кол-во ценных бумаг, общая стоимость (руб.) | Наименование организации, адрес, доля участия | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Абдулмежидов Алибек Бадрудиевич | Пенсионный фонд Российской Федерации; доход: 100000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милиев Ибрагим Хамидович | МБОУ «Ойсхарская СШ №1»; доход: 300000 руб. | Чеченская Республика, 600 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВАЗ 2107 (2005) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исаков Джабраил Усманович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВАЗ 2170 «ЛАДА ПРИОРА» (2013 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сахабов Абухасан Исхажиевич | доход: 452400 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк, 20000,00 руб. | 0 | 0 | 0 | |
Милиев Магомед Ибрагимович | МБОУ «Ойсхарская СШ № 1»; доход: 348000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильясов Мехди Бувайсарович | ГБУ «Ойсхарская детская художественная школа» доход: 315122 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль Лифан (2012 г.); | Сбербанк, 700,00 руб. | 0 | 0 | 0 | |
Ильясов Хамзат Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тинькофф банк, 0 руб. | 0 | 0 | 0 | |
Мусаев Аслан Ноурдыевич | МБОУ «Ойсхарская СШ №1»; доход: 300000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВАЗ 2170 «ЛАДА ПРИОРА» (2013 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сахабов Берса Дуквахаевич | Пенсионный фонд Рос-сийской Феде-рации; доход: 201600 руб. | Чеченская Республика, 600 кв.м. | Чеченская Республика, 150 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Россельхозбанк, 2600,00 руб. | 0 | 0 | 0 | |
Даудов Аяли Шараниевич | Пенсионный фонд Рос-сийской Феде-рации; доход: 264000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильясов Казбек Ахмед-Эмиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тинькофф банк, 2900,00 руб. | 0 | 0 | 0 | |
Сахабов Мухаммад Абухасанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борханов Аслан Хусаинович | ГБУ «Гудермесская ЦРБ им. Х.Ш.Алиева» доход: 504000 руб. | Чеченская Республика, 1200 кв.м. | Чеченская Республика, 160 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль «Хендай туксон» (2019 г.) | Россельхозбанк, 0 руб. | 0 | 0 | 0 | |
Алапаев Рамазан Денисултанович | Пенсионный фонд Российской Федерации; доход: 163400 руб. | 0 | 0 | Чеченская Республика, 99 кв.м. | 0 | 0 | 0 | автомобиль «Тойота ФЖ крузер» (2012 г.) | Сбербанк, 11000,00 руб. | 0 | 0 | 0 | |
Хизриев Лом-Али Магомедович | Акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»; Сдача в аренду авто; общая сумма доходов: 678376,43 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль «Хундай Солярис» (2017 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абдулхамидов Иса Айлиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой, Лада-Гранта (2017 г.) | Сбербанк, 900,00 руб | 0 | 0 | 0 | |
Ильясов Руслан Магомедович | доход: 684000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой, Тойота «Королла» (2008 г.) | Сбербанк, 0 руб | 0 | 0 | 0 | |
Ильясов Мансур Бадрудинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк, 4008,00 руб | 0 | 0 | 0 | |
Ильясов Магомед-Селах Ибрагимович | 0 | 0 | 0 | Чеченская Республика, 49 кв.м. | 0 | 0 | 0 | автомо-биль легко-вой, Тойота Камри (2012 г.) | Сбербанк, 0 руб | 0 | 0 | 0 | |
Дакаев Адам Сераджиевич | ПСЧ-33 по охране ст. Карагалиновская Шелковского района доход: 427498,00 руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой, Фольксваген-ПАСАД СС (2011 г.) | Сбербанк, 950,00 руб | 0 | 0 | 0 | |
Ясаков Абдуллах Абубакарович | Пенсионный фонд Российской Федерации доход: 238800 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк, 0 руб | 0 | 0 | 0 | |
Курбанов Мухаммад Амирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк, 0 руб | 0 | 0 | 0 | |
Ильясов Шамхан Магомедович | 0 | Чеченская Республика, 600 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль Рендж Ровер (2005 г.) | Сбербанк, 0 руб | 0 | 0 | 0 |
Гудермесское районное местное отделение Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Наименование организации — источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.) | Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) | Транспортные средства | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | Участие в капитале коммерческих организаций | |||||||
Ценные бумаги | Иное участие в коммерческих организациях | ||||||||||||
Акции | Иные ценные бумаги | ||||||||||||
Земельные участки (кв. м) | Жилые дома (кв. м) | Квартиры (кв. м) | Дачи (кв. м) | Гаражи (кв. м) | Иное недвижимое имущество (кв. м) | Вид, марка, модель, год выпуска | Наименование банка, остаток счета (руб.) | Наименование организации, адрес, количество акций, номинальная стоимость одной акции (руб.) | Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, адрес, кол-во ценных бумаг, общая стоимость (руб.) | Наименование организации, адрес, доля участия | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Баширов Асламбек Абубакарович | 1. ГКУ «Отдел труда и социального развития» Ножай-Юртовского района; 2. Пенсионный фонд Российской Федерации; Общая сумма доходов: 370224 руб. | Чеченская Республика, 600 кв.м. | Чеченская Республика, 250 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Россельхозбанк, 200000 руб. | 0 | 0 | 0 |
2. | Эдилханов Али Хамзатович | доход: 535385 руб. | Чеченская Республика, 97.6 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк, 200,00 руб | 0 | 0 | 0 | |
3. | Маллаев Мохмад Халадович | ГБПОУ «ГПК им. С.С-А.Джунаидова доход: 412145,64 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кол-во объектов: 2; 1. Россельхозбанк», 0 руб.; 2. Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
4. | Нагиева Тоита Хасановна | ГО ГБУ «Республиканский центр медицины катастроф им. А.А.Кадырова доход: 231295 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кол-во объектов: 2; 1. Россельхозбанк», 2300 руб.; 2. Сбербанк 1500 руб. | 0 | 0 | 0 | |
5. | Амирова Камила Лечиевна | ГО ГБУ «Республиканский центр медицины катастроф им. А.А. Кадырова» доход: 706560 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кол-во объектов: 2; 1. Россельхозбанк», 0 руб.; 2. Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
6. | Алиев Амхад Султанович | 0 | 0 | 0 | Чеченская Республика, 22 кв.м. | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой, Лада «Веста» (2017 г.) | Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
7. | Амирова Элиза Балаудиевна | 0 | 0 | 0 | Чеченская Республика, 35.2 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
8. | Чергизбиев Бешто Алхазурович | доход: 164000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой, Хундай «Акцент» (2006 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Габаев Али Харунович | доход: 204000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
10. | Мусанипов Рахим Мухмад-Эмиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | 0 | Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
11. | Шемилханов Абусайд Сайдахмадович | 0 | 0 | Чеченская Республика, 120 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | УАЗ 469 (2004 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Нагиева Петимат Хасановна | ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи» доход: 252000 руб. | 0 | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кол-во объектов: 2; 1. Сбербанк 0 руб. 2. ВТБ 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
13. | Бетиев Изнаур Исаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
14. | Абиев Ислам Шаранович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой, Лада «Гранд» (2014 г.) | Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
15. | Солтагириев Асхаб Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Вачаев Илес Повлаевич | Пенсионный фонд Российской Федерации; доход: 480000 руб. | 0 | Чеченская Республика, 200 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
17. | Халимова Хеди Мусаевна | МБОУ «Гудермесская СШ № 1»; доход: 318083,15 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
18. | Уцыев Али Эйсаевич | доход: 720000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой, Лада «Гранд» (2014 г.) | Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
19. | Абиев Адлан Шаранович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомо-биль лег-ковой, Хундай Солярис (2016 г.) | Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
20. | Айбушева Замира Зайндыевна | ОМО ГБУ «Республиканский центр медицины катастроф им. А.А. Кадырова» доход: 706356 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кол-во объектов: 2; 1. Россельхозбанк», 0 руб.; 2. Сбербанк 0 руб. | 0 | 0 | 0 |
Местное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Гудермесском районе
№ п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Наименование организации — источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.) | Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) | Транспортные средства | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | Участие в капитале коммерческих организаций | |||||||
Ценные бумаги | Иное участие в коммерческих организациях | ||||||||||||
Акции | Иные ценные бумаги | ||||||||||||
Земельные участки (кв. м) | Жилые дома (кв. м) | Квартиры (кв. м) | Дачи (кв. м) | Гаражи (кв. м) | Иное недвижимое имущество (кв. м) | Вид, марка, модель, год выпуска | Наименование банка, остаток счета (руб.) | Наименование организации, адрес, количество акций, номинальная стоимость одной акции (руб.) | Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, адрес, кол-во ценных бумаг, общая стоимость (руб.) | Наименование организации, адрес, доля участия | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Эдильсултанова Жовхар Ремзановна | 0 | 0 | 0 | Костромская обл. 70 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Эдильсултанова Петимат Тимаралиевна | Пенсионный фонд Российской Федерации; доход: 240000 руб. | 0 | 0 | Костромская обл. 70 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Эдильсултанова Шовда Ремзановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Эдильсултанов Ибрагим Ремзанович | доход: 340000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Абалаева Карина Лечаевна | доход: 3400 руб. | 0 | 0 | Чеченская Республика 48 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Абалаева Разет Лечаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Гайсултанов Дени Асламбекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Висхаджиева Диана Борз-Алиевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Арсаханова Зура Сайдахметовна | Пенсионный фонд Российской Федерации; доход: 168000 руб. | 0 | 0 | Чеченская Республика 48 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Гайсултанова Тина Асламбековна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Турашева Малика Абдулхалимовна | Пенсионный фонд Российской Федерации; доход: 264000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Ипаева Фатима Султановна | доход: 367000 руб. | 0 | 0 | Чеченская Республика 42 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Исламова Зоя Хусаиновна | Чеченская Республиканкая организация Профсоюза работников образования; доход: 390000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Бекханова Алла Шеповна | Пенсионный фонд Российской Федерации; доход: 216000 руб. | 0 | Чеченская Республика 70 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Висхаджиева Милана Борз-Алиевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Кантаева Зезаг Алиевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Досиева Медина Магомедовна | Федерация Профсоюзов ЧР доход: 480000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Гадаев Абдул-Малик Ризаудинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Симбагаева Яха Муцаевна | Пенсионный фонд Российской Федерации; доход: 213000 руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами
Гудермесское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Организация, представившая сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сведения о размере и источниках доходов | ||||
1 | Абдулмежидов Алибек Бадрудиевич | сумма доходов: 100000 руб. | Неверно указан доход, полученный от ОСФР по ЧР – 186320,3 руб. | ОСФР по ЧР |
2 | Милиев Ибрагим Хамидович | сумма доходов: 300000 руб. | Помимо указанного кандидатом: не указан доход от ОСФР по ЧР – 288575,7 руб. | ОСФР по ЧР |
3 | Сахабов Абухасан Исхажиевич | сумма доходов: 452400 руб. | Помимо указанного кандидатом: не указан доход от ОСФР по ЧР – 714254,37 руб. | ОСФР по ЧР |
4 | Милиев Магомед Ибрагимович | сумма доходов: 348000 руб. | Помимо указанного кандидатом: не указан доход от ОСФР по ЧР – 46339,94 руб. | ОСФР по ЧР |
5 | Сахабов Берса Дуквахаевич | сумма доходов: 201600 руб. | Указанный доход не подтвержден ОСФР по ЧР | УФНС по ЧР, ОСФР по ЧР |
6 | Даудов Аяли Шараниевич | сумма доходов: 264000 руб. | Неверно указан доход, полученный от ОСФР по ЧР — 255273 руб. | УФНС по ЧР, ОСФР по ЧР |
7 | Борханов Аслан Хусаинович | сумма доходов: 504000 руб. | Помимо указанного кандидатом: не указан доход от ОСФР по ЧР – 1014301,88 руб. | ОСФР по ЧР |
8 | Ильясов Руслан Магомедович | сумма доходов: 684000 руб. | Помимо указанного кандидатом: не указан доход от ОСФР по ЧР – 46339,94 руб. | ОСФР по ЧР |
9 | Дакаев Адам Сераждиевич | сумма доходов: 132673 руб. | Помимо указанного кандидатом: не указан доход от ОСФР по ЧР – 46339,94 руб. | ОСФР по ЧР |
10 | Ясаков Абдуллах Абубакарович | сумма доходов: 238800 руб. | Неверно указан доход, полученный от ОСФР по ЧР – 229869,48 руб. | ОСФР по ЧР |
Недвижимое имущество | ||||
1 | Милиев Ибрагим Хамидович | Земельный участок: Чеченская Республика 600 кв.м. | Проведенной проверкой установлено: земельный участок, площадь 1250 здание, площадь 112.3, | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
2 | Сахабов Абухасан Исхажиевич | — | Проведенной проверкой установлено: земельный участок, площадь 989 кв.м здание, площадь 95.5 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
3 | Ильясов Мехди Бувайсарович | — | Проведенной проверкой установлено: помещение площадь: 45.7, здание: 229 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
4 | Ильясов Хамзат Русланович | — | Проведенной проверкой установлено: общая долевая собственность, здание, площадь 232 кв. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
5 | Сахабов Берса Дуквахович | Земельный участок: Чеченская Республика, 600 кв.м. Жилой дом: Чеченская Республика, 150 кв.м. | Проведенной проверкой установлено: Чеченская Республика, п. Ойсхар, здание площадь 222.3 кв.м | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
6 | Даудов Аяли Шараниевич | — | Проведенной проверкой установлено: Земельный участок: 600 кв.м. Здание: 110.4 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
7 | Ильясов Казбек Ахмед-Эмиевич | — | Проведенной проверкой установлено: земельный участок, пл. 600 кв.м., земельный участок площадь 3589 кв.м общая долевая собственность, помещение, площадь 118.3 кв. м. нежилое здание, собственность, пл. 26.5 кв.м., | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
8 | Сахабов Мухаммад Абухасанович | — | Проведенной проверкой установлено: помещение, площадь 44.4 кв.м. помещение, площадь 119.1 кв.м, здание, общ долевая, площадь 183 кв.м, помещение, площадь. 50.7 кв. м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
9 | Борханов Аслан Хусаинович | Земельный участок: Чеченская Республика, 1200 кв.м. Жилой дом: Чеченская Республика, 160 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок: 600 кв.м. Земельный участок: 1181 кв.м. Здание: 254.5 кв.м. Здание: 184.8 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
10 | Ильясов Руслан Магомедович | — | Проведенной проверкой установлено: здание: пл. 232 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
11 | Ильясов Магомед-Селах Ибрагимович | — | Проведенной проверкой установлено: у данного лица отсутсвует регистрация | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
12 | Ильясов Шамхан Магомедович | Земельный участок: Чеченская Республика, 600 кв.м. | Проведенной проверкой установлено: земельный участок общая долевая, площадь 6147 кв.м, общая совместная собственность земельный участок площад. 1500 кв. м. помещение общая долевая собственность, площадь 70.2, здание общ. долевая, площадь 46, 2 кв., | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
Транспортные средства | ||||
Милиев Ибрагим Хамидович | ВАЗ 2107 (2005) | Проведенной проверко установлено, что указанные кандидатом сведения о наличии транспортного средства — не соответствует | ОМВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики | |
Исаков Джабраил Усманович | автомобиль легковой Лада Приора Ваз 2170 2013г. | Помимо указанного кандидатом транспортное средство: LADA VESTA 2022 года; также установлено, что указанные транспортные средства — не соответствует | ОМВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики | |
Милиев Магомед Ибрагимович | — | Помимо указанного кандидатом транспортное средство: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2015 года; также установлено, что указанное транспортное средство — не соответствует | ОМВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики | |
Абдулхамидов Иса Айлиевич | автомобиль легковой, Лада-Гранта (2017 г.) | Помимо указанного кандадом транспортное средства: LADA Granta 219010 2017 года; также установлено, что указанное транспортное средство — не соответствует | ОМВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики | |
Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях | ||||
1 | Ильясов Казбек Ахмед-Эмиевич | — | Имеет долю участия (1 %) в ООО «Транзит» | УФНС по ЧР |
Сведения о месте жительства | ||||
Сведения о профессиональном образовании | ||||
Сведения об основном месте работы (службы) | ||||
Сведения о судимости | ||||
Гудермесское районное местное отделение Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Организация, представившая сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сведения о размере и источниках доходов | ||||
1 | Баширов Асламбек Абубакарович | сумма доходов: 370224 руб. | Неверно указан доход от ОСФР по ЧР – 46339,94 руб. | ОСФР по ЧР |
2 | Эдилханов Али Хамзатович | сумма доходов: 535385 руб. | Помимо указанного кандидатом дохода, не указан доход от ОСФР по ЧР – 46339,94 руб. | ОСФР по ЧР |
3 | Маллаев Мохмад Халадович | сумма доходов: 412145,64 руб. | Неверно указан доход от учреждения ГБПОУ «ГПК им. С.С-А. Джунаидова» — 396629,22 руб; Филиал ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» Новосибирск – 2293 руб. Также не указан доход от ОСФР по ЧР – 13223,42 руб.; не указан доход самозанятых – 900 руб. | УФНС по ЧР |
4 | Нагиева Тоита Хасановна | сумма доходов: 231295 руб. | Неверно указан доход от организации ГБУ «Республиканский центр медицины катастроф им. А.А.Кадырова» — 516687,50 руб; Не указан доход от ОСФР по ЧР – 267985.94 руб. Также не указан доход в виде процентов по вкладам ПАО Сбербанк — 12,65 руб. | УФНС по ЧР, ОСФР по ЧР |
5 | Амирова Камила Лечиевна | сумма доходов: 706560 руб. | Неверно указан доход от организации ОМО ГБУ «Республиканский центр медицины катастроф им. А.А. Кадырова» — 515933 руб. Также не указан доход в виде процентов по вкладам АО РОССЕЛЬХОЗБАНК — 1044,28 руб. Также не указан доход, полученный от ОСФР по ЧР — 372430.70 руб | УФНС по ЧР, ОСФР по ЧР |
6 | Алиев Амхад Султанович | — | Не указан доход от ОСФР по ЧР – 14400,00 руб. | ОСФР по ЧР |
7 | Амирова Элиза Балаудиевна | — | Не указан доход от ОСФР по ЧР – 440366 руб. | ОСФР по ЧР |
8 | Габаев Али Харунович | сумма доходов: 204000 руб. | Неверно указан доход от ОСФР по ЧР – 432987,34 руб. | ОСФР по ЧР |
9 | Нагиева Петимат Хасановна | сумма доходов: 252000 руб. | Неверно указан доход от организации ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи» — 371162,95 руб. | УФНС по ЧР |
10 | Бетиев Изнаур Исаевич | — | Не указан доход от ОСФР по ЧР – 147584,04 руб. | ОСФР по ЧР |
11 | Вачаев Илес Повлаевич | сумма доходов: 480000 руб. | Неверно указан доход от организация МУП «Водоканал» Гудермесского муниципального района — 325538,25 руб. Не указан доход от ОСФР по ЧР – 181916,02 руб; Не указан доход от физлица – 62130 руб. Также не указан доход в виде процентов по вкладам ПАО Сбербанк — 5168,84 руб. | УФНС по ЧР, ОСФР по ЧР |
12 | Халимова Хеди Мусаевна | сумма доходов: 318083,15 руб. | Помимо указанного кандидатом дохода, не указан доход от ОСФР по ЧР – 535440,00 руб. | ОСФР по ЧР |
13 | Айбушева Замира Зайндыевна | сумма доходов: 706356 руб. | Неверно указан доход от организации ОМО ГБУ «Республиканский центр медицины катастроф им. А.А. Кадырова» — 582781.13 руб. Также не указан доход, полученный от ОСФР по ЧР — 453203.9 руб | УФНС по ЧР, ОСФР по ЧР |
Недвижимое имущество | ||||
1 | Баширов Асламбек Абубакарович | Земельный участок: Чеченская Республика, Гудермесский р-он, 600 кв.м. Жилой дом: Чеченская Республика, Гудермесский р-он, 250 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок, площадь 604 кв.м. Здание, площадь 225 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
2 | Эдилханов Али Хамзатович | Жилой дом: Чеченская Республика, Гудермесский р-он, 97,6 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок, площадь 707 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
3 | Амирова Камила Лечиевна | — | Помимо указанного кандидатом имущества: Помещение, площадь 45.4 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
4 | Алиев Амхад Султанович | Квартира: Чеченскай Республика, 22 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельные участки: — 953 кв.м. -3000 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
5 | Амирова Элиза Балаудиевна | Квартира: Чеченскай Республика, 35,2 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Нежилое здание, площадь 26.5кв.м. Помещение, площадь 68.7 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
6 | Шемилханов Абусайд Сайдахмадович | Жилой дом: Чеченская Республика, Гудермесский р-он, 120 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок, площадь 1000 кв.м. Здание, площадь 76,3 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
7 | Нагиева Петимат Хасановна | — | Кандидат не указал помещение, площадь 38,4 кв.м | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
8 | Бетиев Изнаур Исаевич | — | Кандидат не указал объект незавершенного строительства, площадь 135,9 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
9 | Вачаев Илес Повлаевич | Жилой дом: Чеченская Республика, Гудермесский р-он, 200 кв.м. | Помимо указанного кандидатом имущества: Земельный участок, площадь 700 кв.м. Здание, площадь 327 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по ЧР |
Транспортные средства | ||||
1 | Вачаев Илес Повлаевич | — | Проведенной проверкой установлено, что у данного кандидата имеется в собственности автомобиль: ВАЗ 21074 (2005г.) | ОМВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики |
Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях | ||||
Сведения о месте жительства | ||||
Сведения о профессиональном образовании | ||||
Сведения об основном месте работы (службы) | ||||
Сведения о судимости | ||||
Местное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Гудермесском районе
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Организация, представившая сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
