ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 августа 2025 года № 284/74-6 О единой нумерации избирательных участков на территории Чеченской Республики
В связи с уточнением перечня избирательных участков и их границ, руководствуясь подпунктом «е.1» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Чеченской Республики постановляет:
1. Утвердить единую нумерацию избирательных участков на территории Чеченской Республики (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Избирательной комиссии Чеченской Республики от 24 ноября 2023 года № 72/24-6 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Чеченской Республики».
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Чеченской Республики.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Чеченской Республики» и разместить на сайте Избирательной комиссии Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Избирательной комиссии
Чеченской Республики У.Б. Байханов
Секретарь
Избирательной комиссии
Чеченской Республики Э.А. Вахитов
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии
Чеченской Республики
от 14 августа 2025 г. № 284/74-6
ЕДИНАЯ НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков на территории Чеченской Республики
| № п/п | Наименование территориальной избирательной комиссии | Количество избирательных участков | Номер избирательного участка |
| 1 | Территориальная избирательная комиссия г. Аргун | 17 | 1-9, 77, 78, 81, 82, 462, 473, 474, 491 |
| 2 | Территориальная избирательная комиссия Ачхой-Мартановского района | 26 | 10-32, 89, 478, 492 |
| 3 | Территориальная избирательная комиссия Веденского района | 31 | 34-64 |
| 4 | Территориальная избирательная комиссия Грозненского района | 26 | 65-76, 90-98, 318, 463-465, 489 |
| 5 | Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района | 49 | 103-136, 138-146, 436, 451, 480, 505, 511, 517 |
| 6 | Территориальная избирательная комиссия Итум-Калинского района | 12 | 147-156,158, 159 |
| 7 | Территориальная избирательная комиссия Курчалоевского района | 34 | 137, 160-185, 452, 469, 470, 479, 483, 514, 518 |
| 8 | Территориальная избирательная комиссия Надтеречного района | 22 | 186-206, 475 |
| 9 | Территориальная избирательная комиссия Наурского района | 20 | 207-223, 466-468 |
| 10 | Территориальная избирательная комиссия Ножай-Юртовского района | 42 | 224-253, 445, 446, 453-460, 493, 513 |
| 11 | Территориальная избирательная комиссия Серноводского района | 8 | 33, 254-260 |
| 12 | Территориальная избирательная комиссия Урус-Мартановского района | 42 | 83-85, 261-291, 434, 447, 448, 477, 484, 503, 504, 510 |
| 13 | Территориальная избирательная комиссия Шалинского района | 34 | 157, 292-316, 449, 485, 506, 507, 508, 512, 519, 520 |
| 14 | Территориальная избирательная комиссия Шаройского района | 13 | 317, 319-329, 476 |
| 15 | Территориальная избирательная комиссия Шатойского района | 22 | 86-88, 102, 330-346, 461 |
| 16 | Территориальная избирательная комиссия Шелковского района | 26 | 347-370, 471, 472 |
| 17 | Территориальная избирательная комиссия Шейх-Мансуровского района г. Грозного | 18 | 371-380, 382-384, 412-414, 417, 437 |
| 18 | Территориальная избирательная комиссия Ахматовского и Путинского районов г. Грозного | 30 | 385-400, 438, 439, 440, 450, 481, 482, 486,488, 490, 499, 500, 501, 509, 515 |
| 19 | Территориальная избирательная комиссия Байсангуровского района г. Грозного | 23 | 79, 80, 401 — 411, 415,416, 418, 441, 487, 494, 496, 497, 498, 516 |
| 20 | Территориальная избирательная комиссия Висаитовского района г. Грозного | 26 | 99-101, 381, 419-433, 435, 442-444, 495, 502, 521 |
| Всего | 521 | №№ 1-521 |
