ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 октября 2025 года № 294/76-6 О перечне и количественном составе территориальных избирательных комиссий Чеченской Республики, подлежащих формированию в 2025 году
В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 23, пунктом 5 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 14 Закона Чеченской Республики от 26 марта 2013 года № 6-РЗ «О системе избирательных комиссий в Чеченской Республике» Избирательная комиссия Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень территориальных избирательных комиссий, подлежащих формированию на территории Чеченской Республики в 2025 году, и количественный состав членов каждой территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Чеченской Республики» и разместить на сайте Избирательной комиссии Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Избирательной комиссии
Чеченской Республики У.Б. Байханов
Секретарь
Избирательной комиссии
Чеченской Республики Э.А. Вахитов
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Чеченской Республики
от 7 октября 2025 г. №294/76-6
Перечень и количественный состав
территориальных избирательных комиссий Чеченской Республики, подлежащих формированию в 2025 году
| № п/п | Наименование территориальной избирательной комиссии | Количество членов территориальной избирательной комиссии |
| 1 | Территориальная избирательная комиссия г. Аргун | 11 |
| 2 | Территориальная избирательная комиссия Ачхой-Мартановского района | 12 |
| 3 | Территориальная избирательная комиссия Веденского района | 11 |
| 4 | Территориальная избирательная комиссия Грозненского района | 11 |
| 5 | Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района | 13 |
| 6 | Территориальная избирательная комиссия Итум-Калинского района | 9 |
| 7 | Территориальная избирательная комиссия Курчалоевского района | 13 |
| 8 | Территориальная избирательная комиссия Надтеречного района | 11 |
| 9 | Территориальная избирательная комиссия Наурского района | 11 |
| 10 | Территориальная избирательная комиссия Ножай-Юртовского района | 11 |
| 11 | Территориальная избирательная комиссия Серноводского района | 8 |
| 12 | Территориальная избирательная комиссия Урус-Мартановского района | 13 |
| 13 | Территориальная избирательная комиссия Шалинского района | 12 |
| 14 | Территориальная избирательная комиссия Шаройского района | 7 |
| 15 | Территориальная избирательная комиссия Шатойского района | 9 |
| 16 | Территориальная избирательная комиссия Шелковского района | 11 |
| 17 | Территориальная избирательная комиссия Ахматовского и Путинского районов г. Грозного | 12 |
| 18 | Территориальная избирательная комиссия Байсангуровского района г. Грозного | 11 |
| 19 | Территориальная избирательная комиссия Висаитовского района г. Грозного | 11 |
| 20 | Территориальная избирательная комиссия Шейх-Мансуровского района г. Грозного | 11 |
