ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 февраля 2026 года № 364/86-6 О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Чеченской Республики от 14 августа 2025 г. № 284/74-6 «О единой нумерации избирательных участков на территории Чеченской Республики»
В связи с образованиями главами администраций муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, руководствуясь пунктом 6.1 части 1 статьи 7 Закона Чеченской Республики «О системе избирательных комиссий в Чеченской Республике», Избирательная комиссия Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление Избирательной комиссии Чеченской Республики от 14 августа 2025 г. № 284/74-6 «О единой нумерации избирательных участков на территории Чеченской Республики», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Направить настоящее постановление главам муниципальных районов и городских округов, в территориальные избирательные комиссии Чеченской Республики.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Чеченской Республики» и разместить на сайте Избирательной комиссии Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Избирательной комиссии
Чеченской Республики У.Б. Байханов
Секретарь
Избирательной комиссии
Чеченской Республики Э.А. Вахитов
| Приложение к постановлению Избирательной комиссии Чеченской Республики от 12 февраля 2026 г. № 364/86-6 |
ЕДИНАЯ НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков на территории Чеченской Республики
| № п/п | Наименование территориальной избирательной комиссии | Количество избирательных участков | Номер избирательного участка |
| 1 | Территориальная избирательная комиссия г. Аргун | 20 | 1-9, 77, 78, 81, 82, 462, 473, 474, 491, 529, 530, 531 |
| 2 | Территориальная избирательная комиссия Ачхой-Мартановского района | 27 | 10-32, 89, 478, 492, 526 |
| 3 | Территориальная избирательная комиссия Веденского района | 31 | 34-64 |
| 4 | Территориальная избирательная комиссия Грозненского района | 27 | 65-76, 90-98, 318, 463-465, 489, 532 |
| 5 | Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района | 50 | 103-136, 138-146, 436, 451, 480, 505, 511, 517, 527 |
| 6 | Территориальная избирательная комиссия Итум-Калинского района | 12 | 147-156,158, 159 |
| 7 | Территориальная избирательная комиссия Курчалоевского района | 36 | 137, 160-185, 452, 469, 470, 479, 483, 514, 518, 524, 525 |
| 8 | Территориальная избирательная комиссия Надтеречного района | 22 | 186-206, 475 |
| 9 | Территориальная избирательная комиссия Наурского района | 20 | 207-223, 466-468 |
| 10 | Территориальная избирательная комиссия Ножай-Юртовского района | 42 | 224-253, 445, 446, 453-460, 493, 513 |
| 11 | Территориальная избирательная комиссия Серноводского района | 8 | 33, 254-260 |
| 12 | Территориальная избирательная комиссия Урус-Мартановского района | 42 | 83-85, 261-291, 434, 447, 448, 477, 484, 503, 504, 510 |
| 13 | Территориальная избирательная комиссия Шалинского района | 36 | 157, 292-316, 449, 485, 506, 507, 508, 512, 519, 520, 533, 534 |
| 14 | Территориальная избирательная комиссия Шаройского района | 13 | 317, 319-329, 476 |
| 15 | Территориальная избирательная комиссия Шатойского района | 22 | 86-88, 102, 330-346, 461 |
| 16 | Территориальная избирательная комиссия Шелковского района | 26 | 347-370, 471, 472 |
| 17 | Территориальная избирательная комиссия Шейх-Мансуровского района г. Грозного | 18 | 371-380, 382-384, 412-414, 417, 437 |
| 18 | Территориальная избирательная комиссия Ахматовского и Путинского районов г. Грозного | 32 | 385-400, 438, 439, 440, 450, 481, 482, 486,488, 490, 499, 500, 501, 509, 515, 522, 528 |
| 19 | Территориальная избирательная комиссия Байсангуровского района г. Грозного | 24 | 79, 80, 401 — 411, 415,416, 418, 441, 487, 494, 496, 497, 498, 516, 523 |
| 20 | Территориальная избирательная комиссия Висаитовского района г. Грозного | 26 | 99-101, 381, 419-433, 435, 442-444, 495, 502, 521 |
| Всего | 534 | №№ 1-534 |
